Вес продуктов в граммах
| Продукт | Тонкий стакан (250 см3) |
Граненый стакан (200 см3) |
Столовая ложка | Чайная ложка | 1 штука |
| Арахис очищеный | 175 | 140 | 20 | ||
| Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | |
| Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | ||
| Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | |
| Горох лущеный | 230 | ||||
| Горох не лущеный | 200 | ||||
| Желатин гранулированный | 15 | 5 | |||
| Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | |
| Какао порошок | 25 | 9 | |||
| Капуста свежая (средняя) | 1500 | ||||
| Картофель (средний) | 100 | ||||
| Кислота лимонная сухая | 25 | 8 | |||
| Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | ||
| Корица молотая | 20 | 8 | |||
| Кофе молотый | 20 | 7 | |||
| Крупа «Геркулес» | 90 | 12 | |||
| Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 | |
| Крупа манная | 200 | 25 | |||
| Крупа перловая | 230 | 25 | |||
| Крупа ячневая | 180 | 20 | |||
| Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 | |
| Ликёр | 20 | 7 | |||
| Лук репчатый (средний) | 75 | ||||
| Мак | 135 | 18 | 5 | ||
| Малина свежая | 140 | 110 | 20 | ||
| Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 | |
| Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | |
| Масло сливочное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | |
| Масло растительное | 240 | 190 | 17 | 5 | |
| Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 10 | |
| Молоко сгущенное | 30 | 12 | |||
| Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | |
| Молоко цельное | 255 | 204 | 18 | ||
| Морковь (средняя) | 75 | ||||
| Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | |
| Мука пшеничная (1 сорт) | 160 | 130 | 30 | 10 | |
| Огурец (средний) | 100 | ||||
| Орех фундук очищенный | 170 | 130 | 30 | 10 | |
| Помидор (средний) | 100 | ||||
| Пшено | 220 | 25 | |||
| Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | 17 | |
| Рис | 240 | 180 | 30 | 10 | |
| Сахарный песок | 230 | 180 | 25 | 10 | |
| Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | |
| Сливки | 250 | 200 | 14 | 5 | |
| Свекла | 50 | ||||
| Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | |
| Сода питьевая | 28 | 12 | |||
| Соль | 60 | 50 | 30 | 10 | |
| Сухари молотые | 125 | 15 | 5 | ||
| Томат-пюре | 220 | 25 | 5 | ||
| Уксус | 15 | 5 | |||
| Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 17 | 2 | |
| Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | |
| Хлопья пшеничные | 9 | 2 | |||
| Чечевица | 210 | ||||
| Черная смородина | 180 | 130 | 30 | ||
| Яичный порошок | 180 | 100 | 25 | 10 | |
| Яйцо без скорлупы | 6 шт. | 43 | |||
| Яичный белок | 11 шт. | 9 шт. | 23 | ||
| Яичный желток | 12 шт. | 10 шт. | 20 |






